<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StartingUp</title>
	<atom:link href="http://www.startingup.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startingup.com.br</link>
	<description>O meu ponto de partida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 02:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Comece seu negócio próprio agora mesmo</title>
		<link>http://www.startingup.com.br/2011/04/03/comece-seu-negocio-proprio-agora-mesmo/</link>
		<comments>http://www.startingup.com.br/2011/04/03/comece-seu-negocio-proprio-agora-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 02:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flaviobianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startingup.com.br/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[É possível começar um negócio próprio a qualquer momento. O site de Sebrae possui diversos &#8220;ebooks&#8221; bem detalhados sobre negócios que podem ser criados com pouco investimento de capital. Nosso objetivo é lançar algumas idéias simples e adicionar detalhes coma &#8230; <a href="http://www.startingup.com.br/2011/04/03/comece-seu-negocio-proprio-agora-mesmo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.startingup.com.br/wp-content/uploads/2011/04/janelas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-39" title="janelas" src="http://www.startingup.com.br/wp-content/uploads/2011/04/janelas.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a></p>
<p>É possível começar um negócio próprio a qualquer momento. O site de Sebrae possui diversos &#8220;ebooks&#8221; bem detalhados sobre negócios que podem ser criados com pouco investimento de capital. Nosso objetivo é lançar algumas idéias simples e adicionar detalhes coma colaboração dos leitores.</p>
<div>Para iniciarmos essa série de artigos, começaremos com uma idéia bem simples de um nicho bem específico que é a lavagem de janelas. O investimento inicial é muito baixo, pois você precisará apenas de baldes, detergentes, panos e rodos com cabos extensíveis.</div>
<div>O próximo passo é a propaganda, oferece seus serviços para empresas e casas na região utilizando algum meio de comunicação regional, desafio forma você não terá que se deslocar muito para chegar até seu cliente e para muitos negócios a pontualidade é fundamental.</div>
<div>Defina seu modelo de cobrança, seja ele por quantidades de janelas, tamanho das vidraças, vidros internos e externos ou um mix de todas essas possibilidades.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startingup.com.br/2011/04/03/comece-seu-negocio-proprio-agora-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acrônimos, CAPTCHA e pré lançamento de websites</title>
		<link>http://www.startingup.com.br/2011/01/20/acronimos-captcha-e-pre-lancamento-de-websites/</link>
		<comments>http://www.startingup.com.br/2011/01/20/acronimos-captcha-e-pre-lancamento-de-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flaviobianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[acronimos]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[coming soon]]></category>
		<category><![CDATA[em breve]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[recaptcha]]></category>
		<category><![CDATA[siglas]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startingup.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Após um ano inteiro com a página de pré lançamento no ar, o Acrônimos, finalmente, foi publicado. O objetivo desta ferramenta é de servir de base de consulta para siglas, acrônimos e abreviaturas. O site foi para o ar com a &#8230; <a href="http://www.startingup.com.br/2011/01/20/acronimos-captcha-e-pre-lancamento-de-websites/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um ano inteiro com a página de pré lançamento no ar, o <a href="http://www.acronimos.com.br">Acrônimos</a>, finalmente, foi publicado.</p>
<p>O objetivo desta ferramenta é de servir de base de consulta para siglas, acrônimos e abreviaturas. O site foi para o ar com a base de dados vazia e o objetivo é de chegar ao final desse ano com 1000 (hum mil) registros disponíveis para consulta.</p>
<p>Com o objetivo de evitar uma avalanche de spams na sugestão dos acrônimos, foi utilizada a ferramenta CAPTCHA.<br />
Para quem ainda não conhece, o CAPTCHA é uma ferramenta que visa impedir ou dificultar a ação de mecanismos automatizados de efetuarem ações repetidas que podem causar algum prejuízo. Há várias implementações de CAPTCHA disponíveis na Internet, porém a versão utilizada no <a href="http://www.acronimos.com.br">Acrônimos</a> é a <a href="http://www.google.com/recaptcha">reCAPTCHA</a>.</p>
<p>O <a href="http://www.google.com/recaptcha">reCAPTCHA</a> foi escolhido por se tratar de um projeto que tem como objetivo a digitalização de livros, jornais e programas antigos de rádio. Ele basicamente utiliza a população de internautas para digitar pequenos trechos não reconhecidos corretamente pelo OCR (Optical Character Recognition) em vez de pagar para algumas pessoas realizarem esse mesmo trabalho, o que levaria mais tempo.</p>
<p>E por último, porém não menos importante, as páginas de pré-lançamento. O <a href="http://www.acronimos.com.br">Acrônimos</a> ficou com o site de pré-lançamento por um ano, com a opção de que os visitantes pudessem informar seu e-mail para que fossem avisados quando o site fosse publicado. É uma alternativa bastante explorada já há algum tempo e que eu sugiro que você faça antes de publicar seu site.</p>
<p>Veja este link com algumas páginas de &#8220;coming soon&#8221; ou &#8220;em breve&#8221; no <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2010/02/a-collection-of-coming-soon-web-pages/">webdesigner depot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startingup.com.br/2011/01/20/acronimos-captcha-e-pre-lancamento-de-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agências de conteúdo para blogs</title>
		<link>http://www.startingup.com.br/2011/01/13/agencias-de-conteudo-para-blogs/</link>
		<comments>http://www.startingup.com.br/2011/01/13/agencias-de-conteudo-para-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flaviobianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[B5media]]></category>
		<category><![CDATA[ProBlogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startingup.com.br/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de agências de conteúdo não é novo, mas focadas em blogs profissionais é difícil de encontrar aqui no Brasil. A idéia toda gira em torno da criação de conteúdo para publicação em blogs que, através de seus visitantes/leitores, &#8230; <a href="http://www.startingup.com.br/2011/01/13/agencias-de-conteudo-para-blogs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conceito de agências de conteúdo não é novo, mas focadas em blogs profissionais é difícil de encontrar aqui no Brasil.</p>
<p>A idéia toda gira em torno da criação de conteúdo para publicação em blogs que, através de seus visitantes/leitores, exploram a publicidade, programas de afiliados e qualquer outra forma de geração de renda para a manutenção do serviço. Veja que estamos falando de criação de conteúdo e não de copiar ou nacionalizar as notícias que saem nos blogs em inglês ou de qualquer outra fonte que possa caracterizar cópia de conteúdo. Não posso deixar de comentar os press releases que eu não incluo na categoria de cópia de conteúdo.</p>
<p>O trabalho dessas agências leva mais tempo, envolve pesquisa e um editorial, o que pode fazer com que vários blogs se beneficiem do conteúdo gerado que tende a ser de qualidade superior aos blogs pessoais.</p>
<p>Com conteúdo original, os blogs podem se unir e aproveitar a troca de visitantes o que fará com que sempre tenham um número constante de visitantes, na verdade com pouca flutuação e possam negociar seus espaços publicitários com mais segurança para os anunciantes.</p>
<p>Um exemplo que me vem agora é a b5media, agência em que o ProBlogger era(ou ainda é) membro, que há tempos atrás possuia uma série de blogs com boa visitação e que servia de ponto de referência para a comercilização de publicidade.</p>
<p>Alguém conhece algo similar aqui no Brasil?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startingup.com.br/2011/01/13/agencias-de-conteudo-para-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparked &#8211; Trabalho voluntário na internet</title>
		<link>http://www.startingup.com.br/2011/01/06/sparked-trabalho-voluntario-na-internet/</link>
		<comments>http://www.startingup.com.br/2011/01/06/sparked-trabalho-voluntario-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flaviobianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[caridade]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sparked]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startingup.com.br/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Para quem está sem ou tem receio de doar dinheiro para instituições de caridade, pode doar um pouco do seu tempo através do Sparked.com. Através do site você escolhe as áreas de seu conhecimento e as empresas entram com as &#8230; <a href="http://www.startingup.com.br/2011/01/06/sparked-trabalho-voluntario-na-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem está sem ou tem receio de doar dinheiro para instituições de caridade, pode doar um pouco do seu tempo através do <a href="http://www.sparked.com">Sparked.com</a>.</p>
<p>Através do site você escolhe as áreas de seu conhecimento e as empresas entram com as necessidades. É aí que a mágica acontece, pois uma lista de empresas com as necessidades compatíveis com suas habilidades é apresentada para que você possa começar a contribuir.</p>
<p>Desconheço algo parecido no Brasil, mas se tiver eu troco minhas contribuições para as empresas nacionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startingup.com.br/2011/01/06/sparked-trabalho-voluntario-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta para criação de diagramas</title>
		<link>http://www.startingup.com.br/2010/12/30/ferramenta-para-criacao-de-diagramas/</link>
		<comments>http://www.startingup.com.br/2010/12/30/ferramenta-para-criacao-de-diagramas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flaviobianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[Grapholite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startingup.com.br/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ainda em sua versão beta, o Grapholite é uma ferramenta onde você pode criar diversos tipos de diagramas, porém com poucos minutos de uso é possível ver que algumas funcionalidades precisam de retoques. De qualquer maneira fica a dica. Como &#8230; <a href="http://www.startingup.com.br/2010/12/30/ferramenta-para-criacao-de-diagramas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda em sua versão beta, o Grapholite é uma ferramenta onde você pode criar diversos tipos de diagramas, porém com poucos minutos de uso é possível ver que algumas funcionalidades precisam de retoques.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://grapholite.com/"><img alt="" src="http://grapholite.com/Images/GrapholiteApplication.jpg" title="Grapholite" width="500" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Interface de criação de diagramas</p></div>
<p>De qualquer maneira fica a dica. Como ainda não há tabela de preços só posso dizer que pretendo continuar utilizando a ferramenta para gráficos rápidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startingup.com.br/2010/12/30/ferramenta-para-criacao-de-diagramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

